Meteorologická stanice Levenhuk Wezzer PLUS LP40
Levenhuk Wezzer PLUS LP40 je domácí meteorologická stanice s praktickou barevnou obrazovkou a třemi senzory dálkového ovládání. Přístroj umožňuje sledovat změny počasí a snadno monitorovat změny počasí v mikroklimatu obytných nebo komerčních budov. Meteorologická stanice je skvělým přístrojem pro venkovský dům, kde může být potřeba sledovat rozsáhlou oblast: vzdálenost mezi základnovou stanicí a senzory může být až 100 m.
Vysoce kontrastní LCD obrazovka meteorologické stanice zobrazuje čas, datum, den v týdnu a předpověď počasí. Barevné odlišení meteorologických údajů umožňuje rychle rozlišit údaje ze základnové stanice a ze senzorů. Naměřené hodnoty maximálních a minimálních hodnot vlhkosti a teploty se ukládají do paměti stanice; šipky pomáhají sledovat trendy ve změnách parametrů. K dispozici je také budík s možností opakovaného buzení v intervalu 5 minut.
Meteorologická stanice Levenhuk Wezzer PLUS LP40 je napájena bateriemi nebo ze sítě. Senzory dálkového ovládání jsou napájeny bateriemi.
Pro dálkové senzory doporučujeme používat alkalické baterie.
Klíčové vlastnosti:
- Informace o teplotě a vlhkosti na čtyřech různých místech najednou
- Kalendář a budík; šest zářivých ikon předpovědi počasí
- Zaznamenává maximální a minimální hodnoty meteorologických údajů
- Zobrazuje rostoucí a klesající trendy naměřených hodnot
- Možnost umístění na stůl nebo připevnění na stěnu
Obsah sady:
- Meteorologická stanice
- Senzor dálkového ovládání – 3 ks
- USB kabel
- Uživatelská příručka a záruční list
| Značka | Levenhuk, Inc., USA |
| Záruka, roky | životnost |
| EAN | 5905555016429 |
| Velikost balení (DxŠxV), cm | 16x13x7 |
| Přepravní hmotnost, kg | 0.425 |
| Umístění | uvnitř, venkovní prostředí |
| Typ | meteorologická stanice |
| Vestavěné funkce | hodiny, budík, kalendář, teploměr, vlhkoměr |
| Design | stolní, nástěnný, bezdrátový, digitální |
| Možnosti použití | pro použití v domácnosti |
| === Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
| Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
| Rozsah měření | 20% až 99% |
| Rozlišení měření | 1% |
| === Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
| Jednotky měření | °C, °F |
| Rozsah měření uvnitř | 0...+50 °C (+32...+122 °F) |
| Rozsah měření ve vnějším prostředí | -30°C to +60°C (-22°F to 140°F) |
| Rozlišení měření | 0.1 °C |
| === Oddělovač === | Klíčové vlastnosti |
| Typ obrazovky | barva |
| Počet obrazovek | 1 |
| Frekvence rádiového signálu, MHz | 433.92 |
| Poloměr rádiového signálu, m | 100 |
| Napájení | Meteorologická stanice: baterie AAA – 3 ks (nejsou součástí dodávky), síťový adaptér 5 V, 1000 mA (není součástí dodávky), senzory: baterie AAA – 2 ks (pro každý senzor, nejsou součástí dodávky) |
| Tělo | plast |
| Počet připojených externích snímačů | 3 ks (součást balíčku) |
| Osvětlení je k dispozici | yes |
| S osvětlením | ano |
| Je k dispozici trend vývoje počasí | yes |
| Bezdrátový snímač | yes |















































































